Mesin Pembersih Laser Ransel Portabel
Desain Portabel & Ergonomis
Gaya ransel yang ringan memungkinkan pengoperasian yang mudah di area yang sulit dijangkau, meningkatkan produktivitas di lokasi.
Tidak Abrasif & Tidak Merusak
Pembersihan laser menjaga integritas substrat—tidak merusak logam, komposit, atau permukaan halus.
Ramah Lingkungan & Bebas Bahan Kimia
Bebas limbah, bahan abrasif, atau bahan kimia beracun. Mengurangi dampak lingkungan dan mematuhi peraturan lingkungan.
Efisiensi Tinggi & Biaya Rendah
Hingga 3x lebih cepat daripada metode tradisional (sandblasting/pembersihan kimia) dengan perawatan minimal.
Parameter yang Dapat Disesuaikan
Sesuaikan daya (opsi 100W-500W), frekuensi, dan ukuran titik untuk aplikasi serbaguna.
Umur Panjang
Sumber laser serat yang kuat menjamin daya tahan operasional lebih dari 100.000 jam.
Pengenalan produk
Pembersihan sinar laser memiliki aplikasi yang lebih dari sekadar pembersihan cetakan dan digunakan secara luas dalam pemrosesan berbagai benda kerja. Sebagai alternatif modern untuk teknik pembersihan tradisional, pembersihan laser telah mendapatkan popularitas karena berbagai kelebihannya.
Pertama, metode inovatif ini menghilangkan kebutuhan akan bahan pembersih dan penanganan bahan limbah selanjutnya. Akibatnya, biaya pengoperasian berkurang secara signifikan. Kedua, pembersihan laser menawarkan presisi tinggi, yang secara efektif menjaga integritas permukaan benda kerja. Yang terpenting, metode ini memberikan hasil pembersihan yang luar biasa.
Ada kontaminan tertentu, seperti berbagai oksida, partikel debu, dan kotoran yang dihasilkan oleh pelumas polimer, yang sangat sulit dihilangkan menggunakan metode konvensional. Namun, zat-zat ini dapat diuapkan dengan cepat oleh sinar laser hanya dalam beberapa detik. Permukaan yang dibersihkan dengan laser menjadi sangat cocok untuk operasi pemrosesan selanjutnya, seperti pengelasan laser.
| Model: | HLC-P100W-06DHLC | HLC-P200W-06D | HLC-P300W-06D |
| Tarif Strip Per Jam: | 24 kaki persegi/jam | ||
| Tegangan Operasional: | 220V±10%、50/60Hz Baterai opsional, operasi terus menerus 80-90 menit | ||
| Suhu: | 5℃~40℃ | ||
| Kelembaban: | 30-85% Non-Kondensasi | ||
| Disipasi daya: | ≤600W | ≤800W | ≤1100W |
| Keluaran Daya: | 100W | 200W | Daya 300W |
| Tipe Laser: | serat optik | ||
| Energi Pulsa Maksimum: | 1.Hamj | 2mJ (dapat dipilih 5mJ) | 2,0 juta J (5 juta J-15 juta J)dapat dipilih) |
| Rentang Frekuensi Pulsa: | 20-200kHz Gradien dapat disesuaikan | 1-3000kHz Gradien dapat disesuaikan | 1-3000kHz Gradien dapat disesuaikan |
| Lebar Pulsa: | 150-190 detikdapat disetel | 13-500nsmerdu | 13-500nsmerdu |
| Ketidakstabilan Daya Keluaran: | < 5% | ||
| Panjang gelombang: | Panjang gelombang 1064nm | ||
| Panjang Kabel Kepala: | 1,5 juta | ||
| Pendinginan: | Pendinginan udara | ||
| Jarak Fokus: | 160mm | 210 mm2 | 210 mm2 |
| Mode pemindaian: | Sumbu ganda; Sembilan mode pemindaian didukung | ||
| Berat Kepala: | ≤0,9 kg | ||
| Ukuran L x T x D: | 213mm*123mm*339mm (Tanpa baterai) | Ukuran 268mm x 135mm x 445mm(Bebas baterai) | |
| 213mm*168mm*339m (termasuk baterai) | Ukuran 268mm x 191.5mm x 445mm(Sudah termasuk baterai) | ||
| Dimensi Kotak: | sekitar 860*840*340mm | ||
| Berat Seluruh Unit: | tentang 8,5 kg(Bebas baterai) | tentang12,5 kg(Bebas baterai) | tentang13,47 kg(Bebas baterai) |
| tentang 12 kg(Sudah termasuk baterai) | tentang17 kg(Sudah termasuk baterai) | tentang18,08 kg(Sudah termasuk baterai) | |
| Berat kemasan: | tentang 42,1 kg(Bebas baterai) | tentang 49,9 kg(Bebas baterai) | tentang 51 kg(Bebas baterai) |
| tentang 45,3kg(Sudah termasuk baterai) | tentang 55,3kg(Sudah termasuk baterai) | tentang 56 kg(Sudah termasuk baterai) | |
| Modus Operasi: | Genggam/Otomatisasi | ||
| Kelas Keamanan: | Tingkat IV | ||










