Mesin Pembersih Laser Ransel Portabel
Desain Portabel & Ergonomis
Desain ransel yang ringan memungkinkan pengoperasian yang mudah di area yang sulit dijangkau, sehingga meningkatkan produktivitas di lokasi kerja.
Tidak abrasif & tidak merusak
Pembersihan laser menjaga integritas substrat—tidak merusak logam, komposit, atau permukaan yang halus.
Ramah Lingkungan & Bebas Bahan Kimia
Nol air limbah, bahan abrasif, atau bahan kimia beracun. Mengurangi dampak lingkungan dan mematuhi peraturan ramah lingkungan.
Efisiensi Tinggi & Biaya Rendah
Hingga 3x lebih cepat daripada metode tradisional (penyemprotan pasir/pembersihan kimia) dengan perawatan minimal.
Parameter yang Dapat Disesuaikan
Sesuaikan daya (opsi 100W-500W), frekuensi, dan ukuran titik fokus untuk aplikasi yang serbaguna.
Umur Panjang
Sumber laser serat yang andal memastikan daya tahan operasional lebih dari 100.000 jam.
Pengenalan produk
Pembersihan dengan sinar laser memiliki aplikasi yang lebih luas daripada sekadar pembersihan cetakan dan banyak digunakan dalam pemrosesan berbagai benda kerja. Sebagai alternatif modern untuk teknik pembersihan tradisional, pembersihan laser telah mendapatkan popularitas karena berbagai keuntungannya.
Pertama, metode inovatif ini menghilangkan kebutuhan akan bahan pembersih dan penanganan limbah selanjutnya. Akibatnya, biaya operasional berkurang secara signifikan. Kedua, pembersihan laser menawarkan presisi tinggi, secara efektif menjaga integritas permukaan benda kerja. Yang terpenting, metode ini memberikan hasil pembersihan yang luar biasa.
Terdapat beberapa kontaminan tertentu, seperti berbagai oksida, partikel debu, dan kotoran yang dihasilkan oleh pelumas polimer, yang sangat sulit dihilangkan menggunakan metode konvensional. Namun, zat-zat ini dapat diuapkan dengan cepat oleh sinar laser hanya dalam beberapa detik. Permukaan yang dibersihkan dengan laser menjadi sangat cocok untuk operasi pemrosesan selanjutnya, seperti pengelasan laser.
| Model: | HLC-P100W-06DHLC | HLC-P200W-06D | HLC-P300W-06D |
| Tarif Strip Per Jam: | 24 kaki persegi/jam | ||
| Tegangan Operasional: | 220V±10%, 50/60Hz, Baterai opsional, pengoperasian terus menerus 80-90 menit | ||
| Suhu: | 5℃~40℃ | ||
| Kelembaban: | 30-85% Non-Kondensasi | ||
| Disipasi daya: | ≤600W | ≤800W | ≤1100W |
| Keluaran Daya: | 100W | 200W | 300W |
| Tipe Laser: | Serat optik | ||
| Energi Pulsa Maksimum: | 1,7 mJ | 2mJ (dapat dipilih 5mJ) | 2,0mJ (5mJ-15mJ)dapat dipilih) |
| Rentang Frekuensi Pulsa: | 20-200kHz Gradien dapat disesuaikan | 1-3000kHz Gradien dapat disesuaikan | 1-3000kHz Gradien dapat disesuaikan |
| Lebar Pulsa: | 150-190nsdapat disetel | 13-500nsmerdu | 13-500nsmerdu |
| Ketidakstabilan Daya Keluaran: | <5% | ||
| Panjang gelombang: | 1064 nm | ||
| Panjang Kabel Kepala: | 1,5 m | ||
| Pendinginan: | Pendinginan udara | ||
| Jarak Fokus: | 160 mm | 210 mm | 210 mm |
| Mode pemindaian: | Sumbu ganda; Sembilan mode pemindaian didukung. | ||
| Berat Kepala: | ≤0,9 Kg | ||
| Ukuran L x T x D: | 213mm*123mm*339mm (Tanpa baterai) | 268mm*135mm*445mm(Bebas baterai) | |
| 213mm*168mm*339m (Termasuk baterai) | 268mm*191.5mm*445mm(Sudah termasuk baterai) | ||
| Dimensi Kotak: | sekitar 860*840*340mm | ||
| Berat Unit Keseluruhan: | tentang 8,5 kg(Bebas baterai) | tentang12,5 kg(Bebas baterai) | tentang13,47 Kg(Bebas baterai) |
| tentang 12 kg(Sudah termasuk baterai) | tentang17Kg(Sudah termasuk baterai) | tentang18,08 Kg(Sudah termasuk baterai) | |
| Berat kemasan: | tentang 42,1 kg(Bebas baterai) | tentang 49,9 kg(Bebas baterai) | tentang 51 Kg(Bebas baterai) |
| tentang 45.3Kg(Sudah termasuk baterai) | tentang 55,3 kg(Sudah termasuk baterai) | tentang 56kg(Sudah termasuk baterai) | |
| Modus Operasi: | Genggam/Otomasi | ||
| Kelas Keamanan: | Tingkat IV | ||










